Organza Jacquard Tie Blouse
Order in the next [hours] hours [mins] minutes to get it between and
Size Chart
| Size | Length | Bust | Shoulder Width |
|---|---|---|---|
| S | 57 | 86-88 | 36 |
| M | 59 | 90-92 | 37 |
| L | 61 | 94-96 | 38 |
■Model info
Height: 175cm
Weight: 49kg
Tried on size: S
Organza Jacquard Tie Blouse
Size Chart
| Size | Length | Bust | Shoulder Width |
|---|---|---|---|
| S | 57 | 86-88 | 36 |
| M | 59 | 90-92 | 37 |
| L | 61 | 94-96 | 38 |
■Model info
Height: 175cm
Weight: 49kg
Tried on size: S
| Color |
Ivory White |
|---|---|
| Size |
S, M, L |















