Maillard Brown Lambswool Coat
Order in the next [hours] hours [mins] minutes to get it between and
■Size
| Size | Length (cm/in) | Chest (cm/in) | Shoulder Width (cm/in) | Sleeve Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 62 / 24.4 | 122 / 48.0 | 56 / 22.0 | 54 / 21.3 |
| M | 64 / 25.2 | 126 / 49.6 | 57 / 22.4 | 55 / 21.7 |
| L | 66 / 26.0 | 130 / 51.2 | 59 / 23.2 | 57 / 22.4 |
| XL | 68 / 26.8 | 134 / 52.8 | 60 / 23.6 | 58 / 22.8 |
■Model info
Height: 160cm (5'3")
Weight: 44kg (97 lbs)
Wearing size: M
Maillard Brown Lambswool Coat
■Size
| Size | Length (cm/in) | Chest (cm/in) | Shoulder Width (cm/in) | Sleeve Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 62 / 24.4 | 122 / 48.0 | 56 / 22.0 | 54 / 21.3 |
| M | 64 / 25.2 | 126 / 49.6 | 57 / 22.4 | 55 / 21.7 |
| L | 66 / 26.0 | 130 / 51.2 | 59 / 23.2 | 57 / 22.4 |
| XL | 68 / 26.8 | 134 / 52.8 | 60 / 23.6 | 58 / 22.8 |
■Model info
Height: 160cm (5'3")
Weight: 44kg (97 lbs)
Wearing size: M
| Color |
Coffee color, Apricot |
|---|---|
| size |
L, XL, S, M |






















