Knit Polka-Dot Top & Skirt Set-Up
Order in the next [hours] hours [mins] minutes to get it between and
Size Chart
Top
| Size | Length | Bust | Waist | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 62 | 56 | 16 |
| M | 51.5 | 66 | 58 | 17 |
| L | 53 | 70 | 60 | 18 |
Skirt
| Size | Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 89 | 64–73 | 65 |
| M | 91 | 68–77 | 69 |
| L | 93 | 72–81 | 73 |
*All sizes are measured manually, please allow for a 1-3cm error.
■Model info
Height: 166cm
Weight: 45kg
Tried on size: S
Knit Polka-Dot Top & Skirt Set-Up
Size Chart
Top
| Size | Length | Bust | Waist | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 62 | 56 | 16 |
| M | 51.5 | 66 | 58 | 17 |
| L | 53 | 70 | 60 | 18 |
Skirt
| Size | Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 89 | 64–73 | 65 |
| M | 91 | 68–77 | 69 |
| L | 93 | 72–81 | 73 |
*All sizes are measured manually, please allow for a 1-3cm error.
■Model info
Height: 166cm
Weight: 45kg
Tried on size: S
| Color |
Mint Green Slim Knit Top, Polka Dot Skirt |
|---|---|
| Size |
S, M, L |















