French Autumn Suit Set-Up
Order in the next [hours] hours [mins] minutes to get it between and
■Size chart
Outerwear
(Unit: cm / inch)
| Size | Sleeve length | Bust | Shoulder width | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 57 / 22.44 | 130 / 51.18 | 55 / 21.65 | 67 / 26.38 |
| M | 58 / 22.83 | 134 / 52.76 | 56 / 22.05 | 68.5 / 26.97 |
| L | 59 / 23.23 | 138 / 54.33 | 57 / 22.44 | 70 / 27.56 |
Skirt
| Size | Waist | Hip | Total length |
|---|---|---|---|
| S | 68 / 26.77 | 90 / 35.43 | 28 / 11.02 |
| M | 72 / 28.35 | 94 / 37.01 | 28.5 / 11.22 |
| L | 76 / 29.92 | 98 / 38.58 | 29 / 11.42 |
*There may be an error of about 1-3 cm.
■Model info
Height: 172cm
Weight: 48kg
Tried on size: S
French Autumn Suit Set-Up
■Size chart
Outerwear
(Unit: cm / inch)
| Size | Sleeve length | Bust | Shoulder width | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 57 / 22.44 | 130 / 51.18 | 55 / 21.65 | 67 / 26.38 |
| M | 58 / 22.83 | 134 / 52.76 | 56 / 22.05 | 68.5 / 26.97 |
| L | 59 / 23.23 | 138 / 54.33 | 57 / 22.44 | 70 / 27.56 |
Skirt
| Size | Waist | Hip | Total length |
|---|---|---|---|
| S | 68 / 26.77 | 90 / 35.43 | 28 / 11.02 |
| M | 72 / 28.35 | 94 / 37.01 | 28.5 / 11.22 |
| L | 76 / 29.92 | 98 / 38.58 | 29 / 11.42 |
*There may be an error of about 1-3 cm.
■Model info
Height: 172cm
Weight: 48kg
Tried on size: S
| Color |
light brown coat, Brown puffy skirt, Khaki top |
|---|---|
| size |
L, M, S |
































































