Autumn Design High Waist Skirt
Order in the next [hours] hours [mins] minutes to get it between and
■Size chart
(Unit: cm / inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh Circumference | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 66 / 25.98 | 108 / 42.52 | 128 / 50.39 | 92 / 36.22 |
| M | 70 / 27.56 | 112 / 44.09 | 132 / 51.97 | 93 / 36.61 |
| L | 74 / 29.13 | 116 / 45.67 | 136 / 53.54 | 94 / 37.01 |
■Model info
Height: 169cm
Weight: 47kg
Size worn: S
Autumn Design High Waist Skirt
■Size chart
(Unit: cm / inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh Circumference | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 66 / 25.98 | 108 / 42.52 | 128 / 50.39 | 92 / 36.22 |
| M | 70 / 27.56 | 112 / 44.09 | 132 / 51.97 | 93 / 36.61 |
| L | 74 / 29.13 | 116 / 45.67 | 136 / 53.54 | 94 / 37.01 |
■Model info
Height: 169cm
Weight: 47kg
Size worn: S
| Color |
Gray |
|---|---|
| size |
S, M, L |

















