Washed Denim Wide-Leg Jeans
Built around KREATE's deconstructed “worn in reverse” concept, these 1033 jeans reinterpret the classic five-pocket silhouette with an exaggerated oversized shape. The slightly A-line construction and long wide legs create strong visual presence, while pronounced stacking at the hem reinforces the relaxed, effortless attitude.
Fabric Composition: Washed Black: Cotton, Polyester, Regenerated Cellulose Fiber (contains trace amounts of other fibers) 80.5%, Washed Blue: Cotton, Polyester, Regenerated Cellulose Fiber 79.7%
Size Guide
Men's Pants Size Chart
| Size | Length | Waist | Hip | Cuff | Thigh |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 103 | 76 | 102 | 60 | 69 |
| M | 106 | 80 | 106 | 62 | 71 |
| L | 109 | 84 | 110 | 64 | 73 |
| XL | 112 | 88 | 114 | 66 | 75 |
Women's Pants Size Chart
| Size | Length | Waist | Hip | Cuff | Thigh |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 101 | 68 | 94 | 58.5 | 68 |
| 28 | 105 | 68 | 94 | 58.5 | 68 |
| 29 | 103 | 72 | 98 | 60 | 70 |
Model Info
| Model | Height | Weight | Size |
|---|---|---|---|
| Ivans | 185 | 72 | XL |
Try-on report
| Model | Gender | Height/Weight | Tried Size | Fitting Effect |
|---|---|---|---|---|
| Model A | Female | 156/44 | 27 | Loose |
| Model B | Female | 158/51 | 27 | Fitted |
| Model C | Female | 158/58 | 29 | Fitted |
| Model D | Female | 164/54 | 28 | Loose |
| Model E | Female | 168/47 | 28 | Loose |
| Model F | Female | 168/54 | 29 | Loose |
Washed Denim Wide-Leg Jeans
Built around KREATE's deconstructed “worn in reverse” concept, these 1033 jeans reinterpret the classic five-pocket silhouette with an exaggerated oversized shape. The slightly A-line construction and long wide legs create strong visual presence, while pronounced stacking at the hem reinforces the relaxed, effortless attitude.
Fabric Composition: Washed Black: Cotton, Polyester, Regenerated Cellulose Fiber (contains trace amounts of other fibers) 80.5%, Washed Blue: Cotton, Polyester, Regenerated Cellulose Fiber 79.7%
Size Guide
Men's Pants Size Chart
| Size | Length | Waist | Hip | Cuff | Thigh |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 103 | 76 | 102 | 60 | 69 |
| M | 106 | 80 | 106 | 62 | 71 |
| L | 109 | 84 | 110 | 64 | 73 |
| XL | 112 | 88 | 114 | 66 | 75 |
Women's Pants Size Chart
| Size | Length | Waist | Hip | Cuff | Thigh |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 101 | 68 | 94 | 58.5 | 68 |
| 28 | 105 | 68 | 94 | 58.5 | 68 |
| 29 | 103 | 72 | 98 | 60 | 70 |
Model Info
| Model | Height | Weight | Size |
|---|---|---|---|
| Ivans | 185 | 72 | XL |
Try-on report
| Model | Gender | Height/Weight | Tried Size | Fitting Effect |
|---|---|---|---|---|
| Model A | Female | 156/44 | 27 | Loose |
| Model B | Female | 158/51 | 27 | Fitted |
| Model C | Female | 158/58 | 29 | Fitted |
| Model D | Female | 164/54 | 28 | Loose |
| Model E | Female | 168/47 | 28 | Loose |
| Model F | Female | 168/54 | 29 | Loose |
| Color |
Washed Blue, Washed Black, Washed Blue (Fleece-lined), Washed Black (Fleece-lined) |
|---|---|
| Size |
27, 28, 29, XS, S, M, L, XL |






















