Versatile Contrast Embroidery Zipper Set-Up
Order in the next [hours] hours [mins] minutes to get it between and
■Size
CARDIGAN
| Size | Front Length (cm/in) | Bust (cm/in) | Shoulder Width (cm/in) | Sleeve Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 53 / 20.87 | 92 / 36.22 | 41 / 16.14 | 60 / 23.62 |
| M | 54 / 21.26 | 96 / 37.80 | 42 / 16.54 | 61 / 24.02 |
| L | 55 / 21.65 | 100 / 39.37 | 43 / 16.93 | 62 / 24.41 |
PANTS
| Size | Length (cm/in) | Waist (cm/in) | Hips (cm/in) |
|---|---|---|---|
| S | 102 / 40.16 | 64 / 25.20 | 98 / 38.58 |
| M | 104 / 40.94 | 68 / 26.77 | 102 / 40.16 |
| L | 106 / 41.73 | 72 / 28.35 | 106 / 41.73 |
■Model info
Height: 158cm
Wearing size: S
Versatile Contrast Embroidery Zipper Set-Up
■Size
CARDIGAN
| Size | Front Length (cm/in) | Bust (cm/in) | Shoulder Width (cm/in) | Sleeve Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 53 / 20.87 | 92 / 36.22 | 41 / 16.14 | 60 / 23.62 |
| M | 54 / 21.26 | 96 / 37.80 | 42 / 16.54 | 61 / 24.02 |
| L | 55 / 21.65 | 100 / 39.37 | 43 / 16.93 | 62 / 24.41 |
PANTS
| Size | Length (cm/in) | Waist (cm/in) | Hips (cm/in) |
|---|---|---|---|
| S | 102 / 40.16 | 64 / 25.20 | 98 / 38.58 |
| M | 104 / 40.94 | 68 / 26.77 | 102 / 40.16 |
| L | 106 / 41.73 | 72 / 28.35 | 106 / 41.73 |
■Model info
Height: 158cm
Wearing size: S
| Color |
Khaki - Pants |
|---|---|
| size |
S |























