Fake Two-Piece U-Neck Short Top Set-Up
Order in the next [hours] hours [mins] minutes to get it between and
Size Chart
Top
| Size | Length | Shoulder Width | Hem | Bust | Sleeve Length | Waist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 32.5 | 69 | 74 | 25.5 | 57 |
| M | 47 | 33.5 | 73 | 78 | 26.5 | 61 |
| L | 48 | 34.5 | 77 | 82 | 27.5 | 65 |
Skirt
| Size | Skirt Length | Hip | Waist |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 90 | 67 |
| M | 37 | 94 | 71 |
| L | 38 | 98 | 75 |
■Model info
Height: 168cm
Weight: 46kg
Tried on size: S
Fake Two-Piece U-Neck Short Top Set-Up
Size Chart
Top
| Size | Length | Shoulder Width | Hem | Bust | Sleeve Length | Waist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 32.5 | 69 | 74 | 25.5 | 57 |
| M | 47 | 33.5 | 73 | 78 | 26.5 | 61 |
| L | 48 | 34.5 | 77 | 82 | 27.5 | 65 |
Skirt
| Size | Skirt Length | Hip | Waist |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 90 | 67 |
| M | 37 | 94 | 71 |
| L | 38 | 98 | 75 |
■Model info
Height: 168cm
Weight: 46kg
Tried on size: S
| Color |
Black Pink Top, Light Brown Top, Pink Skirt, Black and White Plaid Skirt, Black Belt, Brown Belt |
|---|---|
| Size |
S, M, L |




































