Elegant Plaid Two-Piece Top and Skirt Set-Up
Discover More
Looking for similar styles?
Explore all Dresses
Size Chart
Top
| Size | Length | Shoulder Width | Hem Circumference | Bust | Sleeve Length | Waist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 59 | 34 | 89.5 | 73 | 17 | 57 |
| M | 60 | 35.2 | 93.5 | 77 | 18 | 61 |
| L | 61 | 36.4 | 97.5 | 81 | 19 | 65 |
Skirt
| Size | Length | Hip | Waist |
|---|---|---|---|
| S | 31 | 90 | 67 |
| M | 32 | 94 | 71 |
| L | 33 | 98 | 75 |
■Model info
Height: 168cm
Weight: 46kg
Tried on size: S
Elegant Plaid Two-Piece Top and Skirt Set-Up
Size Chart
Top
| Size | Length | Shoulder Width | Hem Circumference | Bust | Sleeve Length | Waist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 59 | 34 | 89.5 | 73 | 17 | 57 |
| M | 60 | 35.2 | 93.5 | 77 | 18 | 61 |
| L | 61 | 36.4 | 97.5 | 81 | 19 | 65 |
Skirt
| Size | Length | Hip | Waist |
|---|---|---|---|
| S | 31 | 90 | 67 |
| M | 32 | 94 | 71 |
| L | 33 | 98 | 75 |
■Model info
Height: 168cm
Weight: 46kg
Tried on size: S
| Color |
Brown Top, Black Top, Black and Gray Skirt, Black Belt, Brown Belt |
|---|---|
| Size |
S, M, L |

















