Short Denim Jacket With Curved-Hem Pants and Top 3-Piece Set-Up
Discover More
Looking for similar styles?
Explore all Jeans
Size Chart
Camisole
| Size | Length | Bust | Hem Width |
|---|---|---|---|
| S | 25 | 64 | 56 |
| M | 25.5 | 68 | 60 |
| L | 26 | 72 | 64 |
Jacket
| Size | Length | Bust | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 106.5 | 57 | 56 |
| M | 45.5 | 110.5 | 58.5 | 57 |
| L | 47 | 114.5 | 60 | 58 |
Pants
| Size | Length | Waist | Hip | Hem Opening |
|---|---|---|---|---|
| S | 102.5 | 72 | 94 | 58 |
| M | 104.5 | 76 | 98 | 60 |
| L | 106.5 | 80 | 102 | 62 |
Skirt
| Size | Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 25.5 | 72 | 90 |
| M | 26.5 | 76 | 94 |
| L | 27.5 | 80 | 98 |
■Model info
Height: 166cm
Weight: 45kg
Tried on size: M
Short Denim Jacket With Curved-Hem Pants and Top 3-Piece Set-Up
Size Chart
Camisole
| Size | Length | Bust | Hem Width |
|---|---|---|---|
| S | 25 | 64 | 56 |
| M | 25.5 | 68 | 60 |
| L | 26 | 72 | 64 |
Jacket
| Size | Length | Bust | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 106.5 | 57 | 56 |
| M | 45.5 | 110.5 | 58.5 | 57 |
| L | 47 | 114.5 | 60 | 58 |
Pants
| Size | Length | Waist | Hip | Hem Opening |
|---|---|---|---|---|
| S | 102.5 | 72 | 94 | 58 |
| M | 104.5 | 76 | 98 | 60 |
| L | 106.5 | 80 | 102 | 62 |
Skirt
| Size | Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 25.5 | 72 | 90 |
| M | 26.5 | 76 | 94 |
| L | 27.5 | 80 | 98 |
■Model info
Height: 166cm
Weight: 45kg
Tried on size: M
| Color |
Washed Denim Short Jacket, Washed Denim Scimitar Pants, Washed Denim Culottes, White Camisole, Brown Belt |
|---|---|
| Size |
S, M, L |
















