Sancai Contrast Dress
Order in the next [hours] hours [mins] minutes to get it between and
■Size
(Unit: cm / inch)
| Size | Bust | Waist | Hips | Hem Circumference | Length | Length (Long Version) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 78-84 / 30.71-33.07 | 56-66 / 22.05-25.98 | 80-98 / 31.50-38.58 | 322 / 126.77 | 128 / 50.39 | 138 / 54.33 |
| M | 82-88 / 32.28-34.65 | 60-70 / 23.62-27.56 | 84-102 / 33.07-40.16 | 324 / 127.56 | 128 / 50.39 | 138 / 54.33 |
| L | 86-92 / 33.86-36.22 | 64-74 / 25.20-29.13 | 88-106 / 34.65-41.73 | 328 / 129.13 | 128 / 50.39 | 138 / 54.33 |
| XL | 90-96 / 35.43-37.80 | 68-78 / 26.77-30.71 | 92-110 / 36.22-43.31 | 332 / 130.71 | 128 / 50.39 | 138 / 54.33 |
■Model info
Height: 172cm
Weight: 49.9kg
Wearing size: S
Sancai Contrast Dress
■Size
(Unit: cm / inch)
| Size | Bust | Waist | Hips | Hem Circumference | Length | Length (Long Version) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 78-84 / 30.71-33.07 | 56-66 / 22.05-25.98 | 80-98 / 31.50-38.58 | 322 / 126.77 | 128 / 50.39 | 138 / 54.33 |
| M | 82-88 / 32.28-34.65 | 60-70 / 23.62-27.56 | 84-102 / 33.07-40.16 | 324 / 127.56 | 128 / 50.39 | 138 / 54.33 |
| L | 86-92 / 33.86-36.22 | 64-74 / 25.20-29.13 | 88-106 / 34.65-41.73 | 328 / 129.13 | 128 / 50.39 | 138 / 54.33 |
| XL | 90-96 / 35.43-37.80 | 68-78 / 26.77-30.71 | 92-110 / 36.22-43.31 | 332 / 130.71 | 128 / 50.39 | 138 / 54.33 |
■Model info
Height: 172cm
Weight: 49.9kg
Wearing size: S
| Color |
Purple and beige ( regular version), Purple and beige (Extended Edition), Black Spell Coffee Color ( regular version), Black Spell Coffee (Extended Edition) |
|---|---|
| size |
S (pre-sale)「初回生産」, M (pre-sale)「初回生産」, L(pre-sale)「初回生産」, XL (pre-sale)「初回生産」 |












































