Reversible Tweed Horn Button Coat
Order in the next [hours] hours [mins] minutes to get it between and
■Size
| Size | Length (cm/in) | Bust (cm/in) | Shoulder width (cm/in) | Sleeve length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 110/43.3 | 114/44.9 | 53/20.9 | 49/19.3 |
| M | 111/43.7 | 118/46.5 | 54/21.3 | 50/19.7 |
| L | 112/44.1 | 122/48.0 | 55/21.7 | 51/20.1 |
■Model info
Height: 160cm
Weight: 42kg
Size worn: S
Reversible Tweed Horn Button Coat
■Size
| Size | Length (cm/in) | Bust (cm/in) | Shoulder width (cm/in) | Sleeve length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 110/43.3 | 114/44.9 | 53/20.9 | 49/19.3 |
| M | 111/43.7 | 118/46.5 | 54/21.3 | 50/19.7 |
| L | 112/44.1 | 122/48.0 | 55/21.7 | 51/20.1 |
■Model info
Height: 160cm
Weight: 42kg
Size worn: S
| Color |
Creamy-white |
|---|---|
| size |
S |






















