Pearlescent PU Fur-Lined Harrington Jacket
This winter jacket reworks the classic G9 Harrington silhouette with a distinctive, modified shape. Its main body is crafted in pearl-finish PU leather with a horse-pattern surface, combining a polished visual texture with a durable, dirt-resistant finish.
Fabric Composition: Main Body - Face: Polyurethane leather 100%, Main Body - Base: Viscose fiber 100%, B Material: Polyester fiber 100%, Lining: 1000g Tuscan-dyed pointed long fur
Size Guide
Size Chart
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 132 | 60 | 58 |
| M | 66 | 136 | 62 | 59 |
| L | 68 | 140 | 64 | 60 |
| XL | 70 | 144 | 66 | 61 |
Model Info
| Gender | Height | Weight | Tried Size |
|---|---|---|---|
| Male | 188 | 70 | XL |
| Female | 180 | 65 | M |
Try-on report
| Height/Weight | 160cm | 165cm | 170cm | 175cm | 180cm | 185cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50KG | S | S | M | M | L | L |
| 55KG | S | S | M | M | L | L |
| 60KG | S | M | M | L | L | XL |
| 65KG | M | M | M | L | L | XL |
| 70KG | M | L | L | L | XL | XL |
| 75KG | L | L | L | XL | XL | XL |
| 80KG | - | L | XL | XL | XL | XL |
| 85KG | - | - | XL | XL | XL | XL |
| 90KG | - | - | - | XL | XL | XL |
Try-on report
| Height/Weight | 150cm | 155cm | 160cm | 165cm | 170cm | 175cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40KG | S | S | S | S | - | - |
| 45KG | S | S | S | S | S | M |
| 50KG | S | S | S | S | M | M |
| 55KG | S | S | S | S | M | M |
| 60KG | M | M | M | M | M | L |
| 65KG | M | M | M | M | M | L |
| 70KG | - | - | L | L | L | L |
| 75KG | - | - | - | L | L | XL |
Pearlescent PU Fur-Lined Harrington Jacket
This winter jacket reworks the classic G9 Harrington silhouette with a distinctive, modified shape. Its main body is crafted in pearl-finish PU leather with a horse-pattern surface, combining a polished visual texture with a durable, dirt-resistant finish.
Fabric Composition: Main Body - Face: Polyurethane leather 100%, Main Body - Base: Viscose fiber 100%, B Material: Polyester fiber 100%, Lining: 1000g Tuscan-dyed pointed long fur
Size Guide
Size Chart
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 132 | 60 | 58 |
| M | 66 | 136 | 62 | 59 |
| L | 68 | 140 | 64 | 60 |
| XL | 70 | 144 | 66 | 61 |
Model Info
| Gender | Height | Weight | Tried Size |
|---|---|---|---|
| Male | 188 | 70 | XL |
| Female | 180 | 65 | M |
Try-on report
| Height/Weight | 160cm | 165cm | 170cm | 175cm | 180cm | 185cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50KG | S | S | M | M | L | L |
| 55KG | S | S | M | M | L | L |
| 60KG | S | M | M | L | L | XL |
| 65KG | M | M | M | L | L | XL |
| 70KG | M | L | L | L | XL | XL |
| 75KG | L | L | L | XL | XL | XL |
| 80KG | - | L | XL | XL | XL | XL |
| 85KG | - | - | XL | XL | XL | XL |
| 90KG | - | - | - | XL | XL | XL |
Try-on report
| Height/Weight | 150cm | 155cm | 160cm | 165cm | 170cm | 175cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40KG | S | S | S | S | - | - |
| 45KG | S | S | S | S | S | M |
| 50KG | S | S | S | S | M | M |
| 55KG | S | S | S | S | M | M |
| 60KG | M | M | M | M | M | L |
| 65KG | M | M | M | M | M | L |
| 70KG | - | - | L | L | L | L |
| 75KG | - | - | - | L | L | XL |
| Color |
Beige, Black |
|---|---|
| Size |
S, M, L, XL |
























