Knitted Three-Piece Summer Set-Up
Order in the next [hours] hours [mins] minutes to get it between and
Size Chart
Vest
| Size | Length | Bust | Shoulder Width |
|---|---|---|---|
| S | 51 | 84 | 32.5 |
| M | 53 | 88 | 33.5 |
| L | 55 | 92 | 35 |
Shorts
| Size | Length | Waist | Hip | Hem Width |
|---|---|---|---|---|
| S | 25.5 | 68 | 90 | 57.5 |
| M | 26 | 72 | 94 | 60 |
| L | 26.5 | 76 | 98 | 62.5 |
* All sizes are measured by hand, so there may be a 1-3cm error.
■Model info
Height: 166cm
Weight: 45kg
Tried on size: S
Knitted Three-Piece Summer Set-Up
Size Chart
Vest
| Size | Length | Bust | Shoulder Width |
|---|---|---|---|
| S | 51 | 84 | 32.5 |
| M | 53 | 88 | 33.5 |
| L | 55 | 92 | 35 |
Shorts
| Size | Length | Waist | Hip | Hem Width |
|---|---|---|---|---|
| S | 25.5 | 68 | 90 | 57.5 |
| M | 26 | 72 | 94 | 60 |
| L | 26.5 | 76 | 98 | 62.5 |
* All sizes are measured by hand, so there may be a 1-3cm error.
■Model info
Height: 166cm
Weight: 45kg
Tried on size: S
| Color |
Khaki Shorts, Khaki Logo Belt |
|---|---|
| Size |
S, M |












