Autumn Professional Suit Set-Up
Order in the next [hours] hours [mins] minutes to get it between and
■Size chart
(Unit: cm / inch)
Outer
| Size | Sleeve Length | Chest | Shoulder Width | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 63 / 24.80 | 100 / 39.37 | 42 / 16.54 | 69 / 27.17 |
| M | 64 / 25.20 | 104 / 40.94 | 44 / 17.32 | 70 / 27.56 |
| L | 65 / 25.59 | 108 / 42.52 | 46 / 18.11 | 71 / 27.95 |
Pants
| Size | Waist | Total Length |
|---|---|---|
| S | 64 / 25.20 | 25 / 9.84 |
| M | 68 / 26.77 | 26 / 10.24 |
| L | 72 / 28.35 | 27 / 10.63 |
■Model info
Height: 172cm
Weight: 48kg
Size worn: S
Autumn Professional Suit Set-Up
■Size chart
(Unit: cm / inch)
Outer
| Size | Sleeve Length | Chest | Shoulder Width | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 63 / 24.80 | 100 / 39.37 | 42 / 16.54 | 69 / 27.17 |
| M | 64 / 25.20 | 104 / 40.94 | 44 / 17.32 | 70 / 27.56 |
| L | 65 / 25.59 | 108 / 42.52 | 46 / 18.11 | 71 / 27.95 |
Pants
| Size | Waist | Total Length |
|---|---|---|
| S | 64 / 25.20 | 25 / 9.84 |
| M | 68 / 26.77 | 26 / 10.24 |
| L | 72 / 28.35 | 27 / 10.63 |
■Model info
Height: 172cm
Weight: 48kg
Size worn: S
| Color |
Coffee - Pants |
|---|---|
| Size |
M, L |























