Sequin High-Waisted Skirt Suit Set-Up
Order in the next [hours] hours [mins] minutes to get it between and
Size Chart
Top
| Size | Length | Bust | Waist | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 55.8 | 74-84 | 58-74 | 34.6 | 24 |
| M | 56.8 | 78-88 | 62-78 | 35.5 | 24.6 |
| L | 57.8 | 82-92 | 66-82 | 36.5 | 25.2 |
Skirt
| Size | Length | Hip | Waist |
|---|---|---|---|
| S | 26.5 | 83 | 71 |
| M | 27.5 | 87 | 75 |
| L | 28.5 | 91 | 79 |
* All sizes are hand-measured, so there may be a 2-3 cm error.
■Model info
Height: 161cm
Tried on size: M
Sequin High-Waisted Skirt Suit Set-Up
Size Chart
Top
| Size | Length | Bust | Waist | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 55.8 | 74-84 | 58-74 | 34.6 | 24 |
| M | 56.8 | 78-88 | 62-78 | 35.5 | 24.6 |
| L | 57.8 | 82-92 | 66-82 | 36.5 | 25.2 |
Skirt
| Size | Length | Hip | Waist |
|---|---|---|---|
| S | 26.5 | 83 | 71 |
| M | 27.5 | 87 | 75 |
| L | 28.5 | 91 | 79 |
* All sizes are hand-measured, so there may be a 2-3 cm error.
■Model info
Height: 161cm
Tried on size: M
| Color |
Apricot Top |
|---|---|
| Size |
S, M |















