Scottish Premium Shirt Jacket & Skirt Set-Up
Order in the next [hours] hours [mins] minutes to get it between and
■Size
Shirt
| Size | Length (cm/in) | Bust (cm/in) | Waist (cm/in) |
|---|---|---|---|
| S | 55/21.7 | 88/34.6 | 74.5/29.3 |
| M | 56/22 | 92/36.2 | 78.5/30.9 |
| L | 57/22.4 | 96/37.8 | 82.5/32.5 |
Jacket
| Size | Length (cm/in) | Bust (cm/in) | Shoulder Width (cm/in) | Sleeve Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 50.2/19.8 | 102/40.2 | 39/15.4 | 60.5/23.8 |
| M | 52/20.5 | 106/41.7 | 40/15.7 | 61.5/24.2 |
| L | 53.5/21.1 | 110/43.3 | 41/16.1 | 62.5/24.6 |
Skirt
| Size | Skirt Length (cm/in) | Waist (cm/in) |
|---|---|---|
| S | 83/32.7 | 66/26 |
| M | 84.5/33.3 | 70/27.6 |
| L | 86/33.9 | 74/29.1 |
■Model info
Height: 167cm
Weight: 47kg
Wearing size: S
Scottish Premium Shirt Jacket & Skirt Set-Up
■Size
Shirt
| Size | Length (cm/in) | Bust (cm/in) | Waist (cm/in) |
|---|---|---|---|
| S | 55/21.7 | 88/34.6 | 74.5/29.3 |
| M | 56/22 | 92/36.2 | 78.5/30.9 |
| L | 57/22.4 | 96/37.8 | 82.5/32.5 |
Jacket
| Size | Length (cm/in) | Bust (cm/in) | Shoulder Width (cm/in) | Sleeve Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 50.2/19.8 | 102/40.2 | 39/15.4 | 60.5/23.8 |
| M | 52/20.5 | 106/41.7 | 40/15.7 | 61.5/24.2 |
| L | 53.5/21.1 | 110/43.3 | 41/16.1 | 62.5/24.6 |
Skirt
| Size | Skirt Length (cm/in) | Waist (cm/in) |
|---|---|---|
| S | 83/32.7 | 66/26 |
| M | 84.5/33.3 | 70/27.6 |
| L | 86/33.9 | 74/29.1 |
■Model info
Height: 167cm
Weight: 47kg
Wearing size: S
| Color |
Black (Jacket), Black (Skirt) |
|---|---|
| Size |
S, M, L |














