Plaid Tie-Front Long-Sleeve Shirt
This long-sleeve shirt brings an eye-catching tie-style placket to a relaxed casual silhouette refined from a formal shirt pattern. Its short-length cut and loose fit create an easy, contemporary shape, while the front chest pocket adds a practical utility detail.
Fabric Composition: Main Fabric: Cotton, Polyester, Spandex 72.5%, Trim: Cotton, Nylon, Spandex 74.9%
Size Guide
Size Chart
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve | Cuff |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 112 | 51 | 67 | 23.5 |
| M | 66 | 116 | 52.5 | 68 | 24.5 |
| L | 68 | 120 | 54 | 69 | 25.5 |
| XL | 70 | 124 | 55.5 | 70 | 26.5 |
Model Info
| Name | Height | Weight | Size |
|---|---|---|---|
| Milo | 188 | 75 | L |
| NIKS | 188 | 62 | L |
Try-on report
| Height/Weight | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | S | S | M | M | L | L |
| 55 | S | S | M | M | L | L |
| 60 | S | M | M | L | L | XL |
| 65 | M | M | M | L | L | XL |
| 70 | M | L | L | L | XL | XL |
| 75 | L | L | L | XL | XL | XL |
| 80 | - | L | XL | XL | XL | XL |
| 42.5 | - | - | XL | XL | XL | XL |
| 45 | - | - | - | XL | XL | XL |
Try-on report
| Height/Weight | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | S | S | S | S | - | - |
| 45 | S | S | S | S | S | M |
| 50 | S | S | S | S | M | M |
| 55 | S | S | S | S | M | M |
| 60 | M | M | M | M | M | L |
| 65 | M | M | M | M | M | L |
| 70 | - | - | L | L | L | L |
| 75 | - | - | - | L | L | XL |
Plaid Tie-Front Long-Sleeve Shirt
This long-sleeve shirt brings an eye-catching tie-style placket to a relaxed casual silhouette refined from a formal shirt pattern. Its short-length cut and loose fit create an easy, contemporary shape, while the front chest pocket adds a practical utility detail.
Fabric Composition: Main Fabric: Cotton, Polyester, Spandex 72.5%, Trim: Cotton, Nylon, Spandex 74.9%
Size Guide
Size Chart
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve | Cuff |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 112 | 51 | 67 | 23.5 |
| M | 66 | 116 | 52.5 | 68 | 24.5 |
| L | 68 | 120 | 54 | 69 | 25.5 |
| XL | 70 | 124 | 55.5 | 70 | 26.5 |
Model Info
| Name | Height | Weight | Size |
|---|---|---|---|
| Milo | 188 | 75 | L |
| NIKS | 188 | 62 | L |
Try-on report
| Height/Weight | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | S | S | M | M | L | L |
| 55 | S | S | M | M | L | L |
| 60 | S | M | M | L | L | XL |
| 65 | M | M | M | L | L | XL |
| 70 | M | L | L | L | XL | XL |
| 75 | L | L | L | XL | XL | XL |
| 80 | - | L | XL | XL | XL | XL |
| 42.5 | - | - | XL | XL | XL | XL |
| 45 | - | - | - | XL | XL | XL |
Try-on report
| Height/Weight | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | S | S | S | S | - | - |
| 45 | S | S | S | S | S | M |
| 50 | S | S | S | S | M | M |
| 55 | S | S | S | S | M | M |
| 60 | M | M | M | M | M | L |
| 65 | M | M | M | M | M | L |
| 70 | - | - | L | L | L | L |
| 75 | - | - | - | L | L | XL |
| Color |
Blue Stripe, Black, White |
|---|---|
| Size |
S, M, L, XL |






























