Art Edge Set-Up
Order in the next [hours] hours [mins] minutes to get it between and
■Size
(Unit: cm / inch)
Tops
| Size | Bust | Length |
|---|---|---|
| S | 66-72 / 25.98-28.35 | 46 / 18.11 |
| M | 70-76 / 27.56-29.92 | 48 / 18.90 |
| L | 74-80 / 29.13-31.50 | 50 / 19.69 |
Skirt
| Size | Waist | Total Length |
|---|---|---|
| S | 64-68 / 25.20-26.77 | 86 / 33.86 |
| M | 68-72 / 26.77-28.35 | 88 / 34.65 |
| L | 72-76 / 28.35-29.92 | 90 / 35.43 |
■Model info
Height: 167cm
Weight: 48kg
Size worn: S
Art Edge Set-Up
■Size
(Unit: cm / inch)
Tops
| Size | Bust | Length |
|---|---|---|
| S | 66-72 / 25.98-28.35 | 46 / 18.11 |
| M | 70-76 / 27.56-29.92 | 48 / 18.90 |
| L | 74-80 / 29.13-31.50 | 50 / 19.69 |
Skirt
| Size | Waist | Total Length |
|---|---|---|
| S | 64-68 / 25.20-26.77 | 86 / 33.86 |
| M | 68-72 / 26.77-28.35 | 88 / 34.65 |
| L | 72-76 / 28.35-29.92 | 90 / 35.43 |
■Model info
Height: 167cm
Weight: 48kg
Size worn: S
| Color |
Dark grey bandeau (with neckband, without necklace), Dark gray skirt |
|---|---|
| size |
S, M, L |
















