American Retro Two-Piece Set-Up
Order in the next [hours] hours [mins] minutes to get it between and
■Size chart
(Unit: cm / inch)
Top
| Size | Length | Bust | Shoulder width | Sleeve length |
|---|---|---|---|---|
| S | 51 / 20.08 | 90 / 35.43 | 40.5 / 15.94 | 58.5 / 23.03 |
| M | 52 / 20.47 | 92 / 36.22 | 42 / 16.54 | 59.5 / 23.43 |
| L | 53 / 20.87 | 96 / 37.80 | 43 / 16.93 | 60.5 / 23.82 |
Skirt
| Size | Total length | Waist | Hip | Hem width |
|---|---|---|---|---|
| S | 47 / 18.50 | 66 / 25.98 | 96 / 37.80 | 180 / 70.87 |
| M | 48 / 18.90 | 70 / 27.56 | 100 / 39.37 | 184 / 72.44 |
| L | 49 / 19.29 | 74 / 29.13 | 104 / 40.94 | 188 / 74.02 |
*There may be an error of 1-3 cm.
■Model info
Height: 168cm
Weight: 45kg
Tried size: M
American Retro Two-Piece Set-Up
■Size chart
(Unit: cm / inch)
Top
| Size | Length | Bust | Shoulder width | Sleeve length |
|---|---|---|---|---|
| S | 51 / 20.08 | 90 / 35.43 | 40.5 / 15.94 | 58.5 / 23.03 |
| M | 52 / 20.47 | 92 / 36.22 | 42 / 16.54 | 59.5 / 23.43 |
| L | 53 / 20.87 | 96 / 37.80 | 43 / 16.93 | 60.5 / 23.82 |
Skirt
| Size | Total length | Waist | Hip | Hem width |
|---|---|---|---|---|
| S | 47 / 18.50 | 66 / 25.98 | 96 / 37.80 | 180 / 70.87 |
| M | 48 / 18.90 | 70 / 27.56 | 100 / 39.37 | 184 / 72.44 |
| L | 49 / 19.29 | 74 / 29.13 | 104 / 40.94 | 188 / 74.02 |
*There may be an error of 1-3 cm.
■Model info
Height: 168cm
Weight: 45kg
Tried size: M
| Color |
Dark Gray - Top, Dark Gray - Skirt, Dark Gray - Skirt (PreSale) |
|---|---|
| Size |
S, M, L |

























