American Casual Loose Shirt Jacket Set-Up
Order in the next [hours] hours [mins] minutes to get it between and
■Size
Top
| Size | Shoulder width (cm/in) | Bust (cm/in) | Sleeve length (cm/in) | Length (cm/in) | Hem circumference (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 53.5 / 21.1 | 125 / 49.2 | 60 / 23.6 | 76 / 29.9 | 132 / 52.0 |
Pant
| Size | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) | Inseam (cm/in) | Hem length (cm/in) | Thigh circumference (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 59-70 / 23.2-27.6 | 98 / 38.6 | 28 / 11.0 | 28 / 11.0 | 65 / 25.6 |
| M | 61-74 / 24.0-29.1 | 102 / 40.2 | 29.5 / 11.6 | 29.5 / 11.6 | 67 / 26.4 |
| L | 63-78 / 24.8-30.7 | 106 / 41.7 | 31 / 12.2 | 31 / 12.2 | 69 / 27.2 |
■Model info
Height: 163cm
Weight: 45kg
Size worn: S
American Casual Loose Shirt Jacket Set-Up
■Size
Top
| Size | Shoulder width (cm/in) | Bust (cm/in) | Sleeve length (cm/in) | Length (cm/in) | Hem circumference (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 53.5 / 21.1 | 125 / 49.2 | 60 / 23.6 | 76 / 29.9 | 132 / 52.0 |
Pant
| Size | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) | Inseam (cm/in) | Hem length (cm/in) | Thigh circumference (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 59-70 / 23.2-27.6 | 98 / 38.6 | 28 / 11.0 | 28 / 11.0 | 65 / 25.6 |
| M | 61-74 / 24.0-29.1 | 102 / 40.2 | 29.5 / 11.6 | 29.5 / 11.6 | 67 / 26.4 |
| L | 63-78 / 24.8-30.7 | 106 / 41.7 | 31 / 12.2 | 31 / 12.2 | 69 / 27.2 |
■Model info
Height: 163cm
Weight: 45kg
Size worn: S
| Color |
Shirt |
|---|---|
| Size |
M |














