Retro Cardigan With Slim Slip Dress Set-Up
Discover More
Looking for similar styles?
Explore all Dresses
■Size
Cardigan
| Size | Front Length (cm/in) | Bust (cm/in) | Shoulder Width (cm/in) | Sleeve Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 37 / 14.6 | 80 / 31.5 | 35 / 13.8 | 62 / 24.4 |
| M | 38 / 15.0 | 84 / 33.1 | 36 / 14.2 | 63 / 24.8 |
| L | 39 / 15.4 | 88 / 34.6 | 37 / 14.6 | 64 / 25.2 |
Dress
| Size | Back Length (cm/in) | Bust (cm/in) | Hem Circumference (cm/in) |
|---|---|---|---|
| S | 53 / 20.9 | 68 / 26.8 | 80 / 31.5 |
| M | 54 / 21.3 | 72 / 28.3 | 84 / 33.1 |
| L | 55 / 21.7 | 76 / 29.9 | 88 / 34.6 |
■Model info
Height: 169 cm
Weight: 43 kg
Wearing size: M
Retro Cardigan With Slim Slip Dress Set-Up
■Size
Cardigan
| Size | Front Length (cm/in) | Bust (cm/in) | Shoulder Width (cm/in) | Sleeve Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 37 / 14.6 | 80 / 31.5 | 35 / 13.8 | 62 / 24.4 |
| M | 38 / 15.0 | 84 / 33.1 | 36 / 14.2 | 63 / 24.8 |
| L | 39 / 15.4 | 88 / 34.6 | 37 / 14.6 | 64 / 25.2 |
Dress
| Size | Back Length (cm/in) | Bust (cm/in) | Hem Circumference (cm/in) |
|---|---|---|---|
| S | 53 / 20.9 | 68 / 26.8 | 80 / 31.5 |
| M | 54 / 21.3 | 72 / 28.3 | 84 / 33.1 |
| L | 55 / 21.7 | 76 / 29.9 | 88 / 34.6 |
■Model info
Height: 169 cm
Weight: 43 kg
Wearing size: M
| Color |
Flower gray suspender, Black cardigan |
|---|---|
| Size |
S, M, L |





































