Loose Straight-Leg Pants
Order in the next [hours] hours [mins] minutes to get it between and
■Size
| Size | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) | Total Length (cm/in) | Hem Circumference (cm/in) | Thigh Circumference (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 60/23.6 | 92/36.2 | 96.5/38.0 | 60.5/23.8 | 62/24.4 |
| S | 60/23.6 | 96/37.8 | 101.5/40.0 | 62.5/24.6 | 64/25.2 |
| M | 63/24.8 | 100/39.4 | 103.5/40.7 | 64.5/25.4 | 66/26.0 |
| L | 63/24.8 | 104/40.9 | 105.5/41.5 | 66.5/26.2 | 68/26.8 |
■Model info
Height: 163cm
Weight: 45kg
Wearing size: S
Loose Straight-Leg Pants
■Size
| Size | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) | Total Length (cm/in) | Hem Circumference (cm/in) | Thigh Circumference (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 60/23.6 | 92/36.2 | 96.5/38.0 | 60.5/23.8 | 62/24.4 |
| S | 60/23.6 | 96/37.8 | 101.5/40.0 | 62.5/24.6 | 64/25.2 |
| M | 63/24.8 | 100/39.4 | 103.5/40.7 | 64.5/25.4 | 66/26.0 |
| L | 63/24.8 | 104/40.9 | 105.5/41.5 | 66.5/26.2 | 68/26.8 |
■Model info
Height: 163cm
Weight: 45kg
Wearing size: S
| Color |
Brown |
|---|---|
| Size |
S |







