Left Bank Afternoon Polka Dot Jacket
Order in the next [hours] hours [mins] minutes to get it between and
■Size
| Size | Length (cm/in) | Bust (cm/in) | Shoulder Width (cm/in) | Sleeve Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 46.7/18.39 | 101/39.76 | 42/16.54 | 59/23.23 |
| M | 48.2/18.98 | 105/41.34 | 43/16.93 | 60/23.62 |
| L | 49.7/19.57 | 109/42.91 | 44/17.32 | 61/24.02 |
■Model info
Height: 171cm
Weight: 45kg
Size worn: M
Left Bank Afternoon Polka Dot Jacket
■Size
| Size | Length (cm/in) | Bust (cm/in) | Shoulder Width (cm/in) | Sleeve Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 46.7/18.39 | 101/39.76 | 42/16.54 | 59/23.23 |
| M | 48.2/18.98 | 105/41.34 | 43/16.93 | 60/23.62 |
| L | 49.7/19.57 | 109/42.91 | 44/17.32 | 61/24.02 |
■Model info
Height: 171cm
Weight: 45kg
Size worn: M
| Color |
Black red check |
|---|---|
| size |
S, M, L |












