Green Plaid Top
Order in the next [hours] hours [mins] minutes to get it between and
■Size chart
(Unit: cm / inch)
| Size | Shoulder Width | Chest | Hem | Cuff | Sleeve Length | Body Length (front) | Body Length (back) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 45 / 17.72 | 112 / 44.09 | 112 / 44.09 | 38 / 14.96 | 21 / 8.27 | 72 / 28.35 | 73 / 28.74 |
| M | 46 / 18.11 | 116 / 45.67 | 116 / 45.67 | 39 / 15.35 | 21.5 / 8.46 | 73 / 28.74 | 74 / 29.13 |
| L | 47 / 18.50 | 120 / 47.24 | 120 / 47.24 | 40 / 15.75 | 22 / 8.66 | 74 / 29.13 | 75 / 29.53 |
■Model info
Height: 173cm
Weight: 47kg
Tried on size: M
Green Plaid Top
■Size chart
(Unit: cm / inch)
| Size | Shoulder Width | Chest | Hem | Cuff | Sleeve Length | Body Length (front) | Body Length (back) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 45 / 17.72 | 112 / 44.09 | 112 / 44.09 | 38 / 14.96 | 21 / 8.27 | 72 / 28.35 | 73 / 28.74 |
| M | 46 / 18.11 | 116 / 45.67 | 116 / 45.67 | 39 / 15.35 | 21.5 / 8.46 | 73 / 28.74 | 74 / 29.13 |
| L | 47 / 18.50 | 120 / 47.24 | 120 / 47.24 | 40 / 15.75 | 22 / 8.66 | 74 / 29.13 | 75 / 29.53 |
■Model info
Height: 173cm
Weight: 47kg
Tried on size: M
| COLOR |
Green 「初回生産」 |
|---|---|
| SIZE |
S, M, L |













