Floral Embellished Elegant Suit Set-Up
Order in the next [hours] hours [mins] minutes to get it between and
■Size
Coat
| Size | Body length (cm/in) | Shoulder width (cm/in) | Bust (cm/in) | Sleeve length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 43 / 16.9 | 39 / 15.4 | 98 / 38.6 | 59 / 23.2 |
| M | 44.5 / 17.5 | 40 / 15.7 | 102 / 40.2 | 60 / 23.6 |
| L | 46 / 18.1 | 41 / 16.1 | 106 / 41.7 | 61 / 24 |
Skirt (Short)
| Size | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) | Skirt length (cm/in) |
|---|---|---|---|
| S | 66 / 26 | 92 / 36.2 | 39 / 15.4 |
| M | 70 / 27.6 | 96 / 37.8 | 41 / 16.1 |
| L | 74 / 29.1 | 100 / 39.4 | 43 / 16.9 |
Skirt (Long)
| Size | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) | Skirt length (cm/in) |
|---|---|---|---|
| S | 66 / 26 | 92 / 36.2 | 78.5 / 30.9 |
| M | 70 / 27.6 | 96 / 37.8 | 79.5 / 31.3 |
| L | 74 / 29.1 | 100 / 39.4 | 80.5 / 31.7 |
■Model info
Height: 178cm
Weight: 51kg
Wearing size: M
Floral Embellished Elegant Suit Set-Up
■Size
Coat
| Size | Body length (cm/in) | Shoulder width (cm/in) | Bust (cm/in) | Sleeve length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 43 / 16.9 | 39 / 15.4 | 98 / 38.6 | 59 / 23.2 |
| M | 44.5 / 17.5 | 40 / 15.7 | 102 / 40.2 | 60 / 23.6 |
| L | 46 / 18.1 | 41 / 16.1 | 106 / 41.7 | 61 / 24 |
Skirt (Short)
| Size | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) | Skirt length (cm/in) |
|---|---|---|---|
| S | 66 / 26 | 92 / 36.2 | 39 / 15.4 |
| M | 70 / 27.6 | 96 / 37.8 | 41 / 16.1 |
| L | 74 / 29.1 | 100 / 39.4 | 43 / 16.9 |
Skirt (Long)
| Size | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) | Skirt length (cm/in) |
|---|---|---|---|
| S | 66 / 26 | 92 / 36.2 | 78.5 / 30.9 |
| M | 70 / 27.6 | 96 / 37.8 | 79.5 / 31.3 |
| L | 74 / 29.1 | 100 / 39.4 | 80.5 / 31.7 |
■Model info
Height: 178cm
Weight: 51kg
Wearing size: M
| Color |
Blue top, Blue skirt, Blue dress |
|---|---|
| size |
S, M, L |















