City Cargo Lyocell Wool Pants
Order in the next [hours] hours [mins] minutes to get it between and
■Size
| Size | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) | Thigh Circumference (cm/in) | Hem Circumference (cm/in) | Inseam Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 61 / 24.0 | 87 / 34.3 | 57 / 22.4 | 56 / 22.0 | 100 / 39.4 |
| S | 65 / 25.6 | 91 / 35.8 | 59 / 23.2 | 58 / 22.8 | 101.5 / 40.0 |
| M | 69 / 27.2 | 95 / 37.4 | 61 / 24.0 | 60 / 23.6 | 103 / 40.6 |
| L | 73 / 28.7 | 99 / 39.0 | 63 / 24.8 | 62 / 24.4 | 104.5 / 41.1 |
■Model info
Height: 168cm
Weight: 44kg
Size worn: S
City Cargo Lyocell Wool Pants
■Size
| Size | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) | Thigh Circumference (cm/in) | Hem Circumference (cm/in) | Inseam Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 61 / 24.0 | 87 / 34.3 | 57 / 22.4 | 56 / 22.0 | 100 / 39.4 |
| S | 65 / 25.6 | 91 / 35.8 | 59 / 23.2 | 58 / 22.8 | 101.5 / 40.0 |
| M | 69 / 27.2 | 95 / 37.4 | 61 / 24.0 | 60 / 23.6 | 103 / 40.6 |
| L | 73 / 28.7 | 99 / 39.0 | 63 / 24.8 | 62 / 24.4 | 104.5 / 41.1 |
■Model info
Height: 168cm
Weight: 44kg
Size worn: S
| Color |
Ebony Red Brown |
|---|---|
| size |
XS, S, M |





