White Lace Layered Casual Shorts
Order in the next [hours] hours [mins] minutes to get it between and
■Size chart
(Unit: cm / inch)
| Size | Length | Hip | Waist |
|---|---|---|---|
| S | 46.5 / 18.3 | 100 / 39.4 | 68 / 26.8 |
| M | 48 / 18.9 | 104 / 40.9 | 72 / 28.3 |
| L | 49.5 / 19.5 | 108 / 42.5 | 76 / 29.9 |
■Fitting info
| Height | Weight | Body Measurements | Trial Size |
|---|---|---|---|
| 155-165 / 61.0-65.0 | 40-50 / 15.7-19.7 | S | Loose |
| 165-172 / 65.0-67.7 | 50-60 / 19.7-23.6 | M / L | Loose |
| 172-180 / 67.7-70.9 | 60-65 / 23.6-25.6 | L | Loose |
White Lace Layered Casual Shorts
■Size chart
(Unit: cm / inch)
| Size | Length | Hip | Waist |
|---|---|---|---|
| S | 46.5 / 18.3 | 100 / 39.4 | 68 / 26.8 |
| M | 48 / 18.9 | 104 / 40.9 | 72 / 28.3 |
| L | 49.5 / 19.5 | 108 / 42.5 | 76 / 29.9 |
■Fitting info
| Height | Weight | Body Measurements | Trial Size |
|---|---|---|---|
| 155-165 / 61.0-65.0 | 40-50 / 15.7-19.7 | S | Loose |
| 165-172 / 65.0-67.7 | 50-60 / 19.7-23.6 | M / L | Loose |
| 172-180 / 67.7-70.9 | 60-65 / 23.6-25.6 | L | Loose |
| COLOR |
White (free belt) |
|---|---|
| SIZE |
S, M, L |
















