Tie-Up Wide-Leg Pants Two-Piece Set-Up
Order in the next [hours] hours [mins] minutes to get it between and
Size Chart
Pants
| Size | Hips | Waist | Length |
|---|---|---|---|
| S | 97 | 68 | 102 |
| M | 101 | 72 | 103 |
| L | 105 | 76 | 104 |
Top
| Size | Back center length | Bust |
|---|---|---|
| S | 49 | 94 |
| M | 50 | 98 |
| L | 51 | 103 |
■Model info
Height: 170cm
Weight: 45kg
Tried size: S
Tie-Up Wide-Leg Pants Two-Piece Set-Up
Size Chart
Pants
| Size | Hips | Waist | Length |
|---|---|---|---|
| S | 97 | 68 | 102 |
| M | 101 | 72 | 103 |
| L | 105 | 76 | 104 |
Top
| Size | Back center length | Bust |
|---|---|---|
| S | 49 | 94 |
| M | 50 | 98 |
| L | 51 | 103 |
■Model info
Height: 170cm
Weight: 45kg
Tried size: S
| Color |
Light Blue Top, Light Blue Trousers |
|---|---|
| Size |
S, M, L |








