Red Plaid Drape Casual Pants
Discover More
Looking for similar styles?
Explore all Pants
Product Highlights
Upgrade your office or casual look with these Red Plaid Drape Casual Pants. These wide-leg trousers feature a sophisticated plaid waistband and hem detail, offering a modern twist on a classic silhouette.
- Unique plaid accent details
- Draping, flattering fit
- Versatile dark gray color
| Size | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) | Thigh (cm/in) | Hem (cm/in) | Total Length (cm/in) | Front Rise (cm/in) | Back Rise (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 66 / 26.0 | 98 / 38.6 | 62 / 24.4 | 60 / 23.6 | 100 / 39.4 | 30 / 11.8 | 40 / 15.7 |
| M | 70 / 27.6 | 102 / 40.2 | 64 / 25.2 | 62 / 24.4 | 102 / 40.2 | 30.5 / 12.0 | 40.5 / 15.9 |
| L | 74 / 29.1 | 106 / 41.7 | 66 / 26.0 | 64 / 25.2 | 104 / 40.9 | 31 / 12.2 | 41 / 16.1 |
■Size
| Size | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) | Thigh (cm/in) | Hem (cm/in) | Total Length (cm/in) | Front Rise (cm/in) | Back Rise (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 66 / 26.0 | 98 / 38.6 | 62 / 24.4 | 60 / 23.6 | 100 / 39.4 | 30 / 11.8 | 40 / 15.7 |
| M | 70 / 27.6 | 102 / 40.2 | 64 / 25.2 | 62 / 24.4 | 102 / 40.2 | 30.5 / 12.0 | 40.5 / 15.9 |
| L | 74 / 29.1 | 106 / 41.7 | 66 / 26.0 | 64 / 25.2 | 104 / 40.9 | 31 / 12.2 | 41 / 16.1 |
■Model info
Height: 172cm
Weight: 50kg
Size worn: S
Red Plaid Drape Casual Pants
Product Highlights
Upgrade your office or casual look with these Red Plaid Drape Casual Pants. These wide-leg trousers feature a sophisticated plaid waistband and hem detail, offering a modern twist on a classic silhouette.
- Unique plaid accent details
- Draping, flattering fit
- Versatile dark gray color
| Size | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) | Thigh (cm/in) | Hem (cm/in) | Total Length (cm/in) | Front Rise (cm/in) | Back Rise (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 66 / 26.0 | 98 / 38.6 | 62 / 24.4 | 60 / 23.6 | 100 / 39.4 | 30 / 11.8 | 40 / 15.7 |
| M | 70 / 27.6 | 102 / 40.2 | 64 / 25.2 | 62 / 24.4 | 102 / 40.2 | 30.5 / 12.0 | 40.5 / 15.9 |
| L | 74 / 29.1 | 106 / 41.7 | 66 / 26.0 | 64 / 25.2 | 104 / 40.9 | 31 / 12.2 | 41 / 16.1 |
■Size
| Size | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) | Thigh (cm/in) | Hem (cm/in) | Total Length (cm/in) | Front Rise (cm/in) | Back Rise (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 66 / 26.0 | 98 / 38.6 | 62 / 24.4 | 60 / 23.6 | 100 / 39.4 | 30 / 11.8 | 40 / 15.7 |
| M | 70 / 27.6 | 102 / 40.2 | 64 / 25.2 | 62 / 24.4 | 102 / 40.2 | 30.5 / 12.0 | 40.5 / 15.9 |
| L | 74 / 29.1 | 106 / 41.7 | 66 / 26.0 | 64 / 25.2 | 104 / 40.9 | 31 / 12.2 | 41 / 16.1 |
■Model info
Height: 172cm
Weight: 50kg
Size worn: S
| Color |
Dark Gray「初回生産」 |
|---|---|
| Size |
S, M, L |













