Minimalist Waffle Two-Piece Set-Up
Order in the next [hours] hours [mins] minutes to get it between and
Size Chart
Top
| Size | Bottom Hem | Bust | Length |
|---|---|---|---|
| S | 70 | 80-84 | 42 |
| M | 74 | 84-88 | 43 |
| L | 78 | 88-92 | 44 |
Pants
| Size | Hip | Waist | Leg Circumference | Hem Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 102 | 64-68 | 56 | 102 |
| M | 106 | 68-72 | 58 | 103.5 |
| L | 110 | 72-76 | 60 | 105 |
■Model info
Height: 172cm
Weight: 48kg
Tried on size: S
Minimalist Waffle Two-Piece Set-Up
Size Chart
Top
| Size | Bottom Hem | Bust | Length |
|---|---|---|---|
| S | 70 | 80-84 | 42 |
| M | 74 | 84-88 | 43 |
| L | 78 | 88-92 | 44 |
Pants
| Size | Hip | Waist | Leg Circumference | Hem Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 102 | 64-68 | 56 | 102 |
| M | 106 | 68-72 | 58 | 103.5 |
| L | 110 | 72-76 | 60 | 105 |
■Model info
Height: 172cm
Weight: 48kg
Tried on size: S
| Color |
Dutch Cheese Top, Dutch Cheese Pants, Dutch Cheese Tops (Presale), Dutch Cheese Pants (Presale) |
|---|---|
| Size |
S, M, L |




















