Lace-Panel Woolen Dress
Order in the next [hours] hours [mins] minutes to get it between and
■Size
| Size | Shoulder Width (cm/in) | Bust (cm/in) | Waist (cm/in) | Sleeve Length (cm/in) | Cuff Circumference (cm/in) | Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 33/13 | 81-96/31.9-37.8 | 69-84/27.2-33.1 | 61.5/24.2 | 30/11.8 | 115.5/45.5 |
| M | 34/13.4 | 85-100/33.5-39.4 | 73-88/28.7-34.6 | 62.5/24.6 | 31/12.2 | 117/46.1 |
| L | 35/13.8 | 89-104/35.0-40.9 | 77-92/30.3-36.2 | 63.5/25 | 32/12.6 | 118.5/46.7 |
■Model info
Height: 168cm
Weight: 44kg
Wearing size: M
Lace-Panel Woolen Dress
■Size
| Size | Shoulder Width (cm/in) | Bust (cm/in) | Waist (cm/in) | Sleeve Length (cm/in) | Cuff Circumference (cm/in) | Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 33/13 | 81-96/31.9-37.8 | 69-84/27.2-33.1 | 61.5/24.2 | 30/11.8 | 115.5/45.5 |
| M | 34/13.4 | 85-100/33.5-39.4 | 73-88/28.7-34.6 | 62.5/24.6 | 31/12.2 | 117/46.1 |
| L | 35/13.8 | 89-104/35.0-40.9 | 77-92/30.3-36.2 | 63.5/25 | 32/12.6 | 118.5/46.7 |
■Model info
Height: 168cm
Weight: 44kg
Wearing size: M
| Color |
White Gardenia |
|---|---|
| Size |
S, M, L |













