Green Wool Shawl Top
Order in the next [hours] hours [mins] minutes to get it between and
■Size chart
(Unit: cm / inch)
| Size | Shoulder width | Bust | Waist | Sleeve length | Cuff | Length | Hem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 48.5 / 19.09 | 88 / 34.65 | 58 / 22.83 | 51 / 20.08 | 19 / 7.48 | 53 / 20.87 | 65 / 25.59 |
| S | 49.5 / 19.49 | 92 / 36.22 | 62 / 24.41 | 52 / 20.47 | 20 / 7.87 | 54.2 / 21.34 | 69 / 27.17 |
| M | 50.5 / 19.88 | 96 / 37.80 | 66 / 25.98 | 53 / 20.87 | 21 / 8.27 | 55.4 / 21.81 | 73 / 28.74 |
| L | 51.5 / 20.28 | 100 / 39.37 | 70 / 27.56 | 54 / 21.26 | 22 / 8.66 | 56.6 / 22.28 | 77 / 30.31 |
■Model info
Height: 183cm
Weight: 42kg
Tried on size: S
*There may be an error of 1-3cm.
Green Wool Shawl Top
■Size chart
(Unit: cm / inch)
| Size | Shoulder width | Bust | Waist | Sleeve length | Cuff | Length | Hem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 48.5 / 19.09 | 88 / 34.65 | 58 / 22.83 | 51 / 20.08 | 19 / 7.48 | 53 / 20.87 | 65 / 25.59 |
| S | 49.5 / 19.49 | 92 / 36.22 | 62 / 24.41 | 52 / 20.47 | 20 / 7.87 | 54.2 / 21.34 | 69 / 27.17 |
| M | 50.5 / 19.88 | 96 / 37.80 | 66 / 25.98 | 53 / 20.87 | 21 / 8.27 | 55.4 / 21.81 | 73 / 28.74 |
| L | 51.5 / 20.28 | 100 / 39.37 | 70 / 27.56 | 54 / 21.26 | 22 / 8.66 | 56.6 / 22.28 | 77 / 30.31 |
■Model info
Height: 183cm
Weight: 42kg
Tried on size: S
*There may be an error of 1-3cm.
| Color |
Honeydew Ice Green, Honeydew Ice Green 「初回生産」(Pre-sale) |
|---|---|
| size |
XS, S, M, L |















